【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威牌清障车 | 产品型号 | 程力威牌清障车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 3865 | 外形尺寸(mm) | 5995,5637,5387x2300x2350 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | 高车速(Km/h) | 110 |
配置 | 托举质量:500kg.此车为道路清障专用车辆,专用装置为拖臂.随底盘选装前面罩以及前雾灯.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):380.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此车整车长/轴距对应关系为(mm):5995/3308,5637/2950,5387/2700. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 |
93 103 81 120 95 105 85 90 |
【专用功能说明】 | |||
托举质量:500kg.此车为道路清障专用车辆,专用装置为拖臂.随底盘选装前面罩以及前雾灯.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):380.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此车整车长/轴距对应关系为(mm):5995/3308,5637/2950,5387/2700. |