【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 兴邦龙牌XBZ5250ZSLL6型散装饲料运输车 | 产品型号 | 兴邦龙牌XBZ5250ZSLL6型散装饲料运输车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 12420,12620 |
整备质量(Kg) | 12250,12450 | 外形尺寸(mm) | 11050,10150x2500,2550x3980 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2050+5350,2050+4450,2050+4050 | 高车速(Km/h) | 90,80 |
配置 | 顶部封闭不可开槽,后部不可开启。随底盘选装保险杠、翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装平顶驾驶室,选装导流罩。选装后部绞龙电机的安装型式及电控箱安装位置。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。选装限速装置,限速80km/h.ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机型号/油耗申报值对应关系为:YCS06245-60A/30.3L/100km,YCS06270-60/30.3L/100km。该车主要用于饲料的运输作用,主要专用装置是饲料仓和上下料的绞龙机构。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ1250H5CCT | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 轮胎数 | 8 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 6234 | 180 199 |
【专用功能说明】 | |||
顶部封闭不可开槽,后部不可开启。随底盘选装保险杠、翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装平顶驾驶室,选装导流罩。选装后部绞龙电机的安装型式及电控箱安装位置。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。选装限速装置,限速80km/h.ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机型号/油耗申报值对应关系为:YCS06245-60A/30.3L/100km,YCS06270-60/30.3L/100km。该车主要用于饲料的运输作用,主要专用装置是饲料仓和上下料的绞龙机构。 |